Cennik
Poznaj Naszą ofertę
Ceny na rok 2024
do 22.06 | 22.06-18.08 | 18.08-25.08 | po 25.08 | |
Apartament 4 os. | 450-480 zł/doba | 430-480 zł/doba | 400 zł/doba | 330-380 zł/doba |
Apartament 4 os. Komfort** | 400 zł/doba | 500 zł/doba | 430 zł/doba | 390 zł/doba |
Apartament 6 os. | 460 zł/doba | 600 zł/doba | 550-580 zł/doba | 460-500 zł/doba |
Pokój/studio 3 os. | 250-300 zł/doba | 350 zł/doba | 320 zł/doba | 250-300 zł/doba |
Pokój/studio 4 os./max 6 os. | 320-350 zł/doba | 430 zł/doba | 400 zł/doba | 350 zł/doba |
Do cen do 22 czerwca jeżeli chodzi o weekend Majowy i BOŻE CIAŁO, należy dodać 30%
Ceny apartamentu we wrześniu podobne jak w ostatnim tygodniu sierpnia, w celu ustalenia szczegółów/dlugość pobytu, ilość osób/prosze o kontakt poprzez formularz kontaktowy, bądż telefonicznie.
Zapraszamy do rezerwacji !