Cennik
Poznaj Naszą ofertę
Ceny na rok 2025
do 28.06 | 28.06-17.08 | 17.08-31.08 | po 31 08 | |
Apartament 4 os. | 450-480 zł/doba | 480-500 zł/doba | 450-480zł/doba | od 300 zł |
Apartament 4 os. Komfort** | 480-500 zł/doba | 560-580 zł/doba | 480-500zł/doba | |
Apartament 6 os. | 500 zł/doba | 650-670 zł/doba | 550- zł/doba | |
Pokój/studio 3 os. | 270-300 zł/doba | 330-350 zł/doba | 320 zł/doba | |
Pokój/studio 4 os./max 6 os. | 380-400zł/doba | 430-450 zł/doba | 400 zł/doba |
Cena apartamentu 4os. do 28 czerwca dla 2 os. jest niższa od tej podanej w tabelce, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez e-maila.
Ceny apartamentów od 31 sierpnia podobne jak w maju , zależą od długość pobytu, ilość osób w apartamencie . W celu informacji proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy, lub telefonicznie 660 049 035.
Zapraszamy do rezerwacji !